ООО "Асбестпромснаб" производит прокладки из паронита и других материалов, среди которых:
Прокладки из паронита ПМБ
Прокладки из паронита ПОН-Б
Прокладки из материала ПКД
Прокладки из паронита ПЭ
Прокладки под головку блока цилиндров
Возможно производство прокладок различных форм по эскизу заказчика.
Прокладки из паронита ПМБ
| Номер детали | Область применения |
| 14.1701021-01 | Для крышки люка привода отбора мощности КПП |
| 14.1702014 | Для верхней крышки коробки передач |
| 14.1702122 | Для фланца верхней крышки КПП |
| 14.1702238 | Для уплотнительной крышки отбора рычага |
| 15.1770034 | Прокладка картера делителя передач |
| 15.1770038 | Для крышки люка двигателя |
| 15.1770248 | Прокладка крышки переднего подшипника промежуточного вала |
| 15.1771026 | Для корпуса механизма переключения коробки передач |
| 15.1771036 | Для крышки смотрового люка |
| 15.1771076 | Для крышки цилиндра механизма переключения коробки передач |
| 15.1772026 | Для цилиндра воздухораспределителя КПП |
| 15.1772038 | Для цилиндра воздухораспределителя КПП |
| 154-1601026 | Прокладка крышки люка |
| 154-1701203 | Прокладка уплотниительная |
| 154-1770248 | Прокладка крышки переднего подшипника промежуточного вала |
| 4310-1802017 | Прокладка крышки верхнего люка |
| 4310-1802021 | Прокладка крышки картера раздаточной коробки |
| 4310-1802029 | Прокладка крышки переднего подшипника первичного вала |
| 4310-1802035 | Прокладка задней крышки картера раздаточной коробки |
| 4310-1802054 | Прокладка крышки переднего подшипника первичного вала |
| 4310-1802099 | Прокладка крышки переднего подшипника первичного вала |
| 4310-1802108 | Для крышки заднего подшипника промежуточного вала |
| 4310-1802119 | Прокладка крышки переднего подшипника привода переднего моста |
| 4310-1802215 | Прокладка крышки переднего подшипника привода заднего моста |
| 4310-1802217 | Прокладка второй крышки подшипника привода заднего моста |
| 4310-1802235 | Прокладка картера привода переднего моста |
| 4310-1803017 | Для картера механизма переключения раздаточной коробки |
| 4310-1803127 | Для корпуса блокировки штоков управления |
| 4310-2302034 | Прокладка |
| 4310-3802153 | Прокладка |
| 43114-1802017-05 | Прокладка крышки верхнего люка |
| 43114-1802215 | Прокладка крышки заднего подшипника привода заднего моста |
| 5297-1170254 | Прокладка |
| 5320-1015093 | Прокладка |
| 5320-1109372 | Прокладка насадки |
| 5320-1303063 | Для подводящего патрубка водяного трубопровода |
| 5320-1311058 | Для патрубка отбора воды из расширительного бачка |
| 5320-1609576 | Для седла диафрагмы пневмогидравлического усилителя привода сцепления |
| 5320-2402034 | Для картера редуктора |
| 5320-2402047 | Для крышки стакана подшипника главной передачи среднего моста |
| 5320-2402225 | Для крышки главной передачи заднего моста |
| 5320-2403048 | Прокладка полуоси |
| 5320-2506029 | Для крышки стакана подшипника межосевого дифференциала |
| 5320-2506115 | Прокладка картера межосевого дифференциала |
| 5320-2918122 | Прокладка крышки башмака задней балансирной подвески |
| 5320-2919064 | Для реактивной штанги |
| 5320-3407439 | Для коллектора насоса гидроусилителя руля |
| 5320-3414071 | Для крышки наконечника тяги рулевой трапеции |
| 5320-3509043 | Для головки компрессора |
| 5320-3721507 | Для звукового сигнала |
| 5320-8120023 | Для патрубка отбора воды отопителя |
| 53205-1170254 | Прокладка патрубка проводящего |
| 53205-3001055-10 | Прокладка |
| 5325-2202086 | Прокладка |
| 54115-2402047 | Прокладка крышки |
| 55102-2409034 | Прокладка |
| 65111-1802035 | Прокладка задней крышки картера раздаточной коробки |
| 65115-1103080 | Прокладка |
| 65115-2403091 | Прокладка крышки |
| 6520-2402034 | Прокладка картера редуктора |
| 6520-2502115 | Прокладка картера редуктора среднего моста |
| 6520-2502225 | Прокладка |
| 6520-4209090 | Прокладка |
| 6520-4209095 | Прокладка |
| 740.1002265-10 | Прокладка передней крышки блока |
| 740.1002314-10 | Прокладка картера маховика |
| 740.1002406 | Для заглушки водяной полости |
| 740.1002406-01 | Прокладка |
| 740.1009062 | Для фланца |
| 740.1009145-10 | Прокладка маслоналивного патрубка |
| 740.1011091 | Прокладка фланца заднего трубки клапана системы смазки |
| 740.1011296 | Прокладка фланца всасывающей трубки |
| 740.1011544 | Для фланца передней трубки клапана системы смазки |
| 740.1012100-20 | Для корпуса масляного фильтра |
| 740.1014128 | Для сапуна |
| 740.1014496 | Для патрубка |
| 740.1017024-10 | Для корпуса центробежного фильтра |
| 740.1029178 | Для корпуса заднего подшипника привода топливного насоса |
| 740.1115026-01 | Для впускного коллектора |
| 740.1303024 | Для патрубка подводящей трубы системы охлаждения |
| 740.1303188 | Прокладка водяной коробки |
| 740.1303198 | Для фланца слива воды |
| 740.1303214 | Для патрубка коробки термостатов |
| 740.1303214-10 | Для патрубка коробки термостатов |
| 740.1303244 | Для патрубка перепускной трубы |
| 740.1303270 | Для фланца отбора воды |
| 740.1318060-10 | Для крыши корпуса-кронштейна |
| 740.1318078-10 | Для корпуса подшипника гидромуфты |
| 740.1318136 | Для сливного патрубка |
| 740.1318182-10 | Для шкива привода генератора |
| 740.1318206 | Для фланца сливного патрубка |
| 740.1318218-11 | Для включателя гидромуфты |
| 740.22-102100 | Прокладка корпуса масляного фильтра |
| 740.3407032 | Для насоса гидроусилителя руля |
| 740.3509403-10 | Для картера компрессора |
| 740.3509413 | Для корпуса гидрокомпрессора |
| 740.3813856 | Для датчика тахометра |
| 7403.1009145 | Прокладка |
| 7403.1011296 | Прокладка фланца |
| 7403.1118042 | Прокладка |
| 7405.1013255 | Прокладка |
| 7405.1013298 | Прокладка фланца |
| 7405.1118245 | Прокладка |
| 7405.1118335 | Прокладка |
| 7406.1002316 | Прокладка картера агрегатов |
| 7406.1002329 | Прокладка крышки люка |
| 7406.1011296 | Прокладка фланца всасывающей трубки |
| 7406.1012100 | Прокладка корпуса масляного фильтра |
| 7406.1303163-10 | Прокладка корпуса водяных каналов левая |
| 7408.1011296-20 | Прокладка фланца всасывающей трубки |
| 742.1009204 | Прокладка |
Производится по ГОСТ 481-80.
Прокладки из паронита ПОН-Б
| Номер детали | Размеры, см | Область применения |
| 0721.506213.306 Ду50 | Овал 98-56*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры |
| 0721.506213.307 Ду80 | Овал 136-69*3 | Для фланцевых соединений запорной арматуры |
| 0721.506213.406 Ду150 | Овал 230-155*3 | Для фланцевых соединений запорной арматуры |
| 0721.506313.404 Ду100 | Овал 170-118*3 | Для фланцевых соединений запорной арматуры |
| 11021.300.01.103-01 | 370*325*3 | Для стальных задвижек Ду-300 под ответные фланцы |
| 11021.300.01.103-02 | 390*325*3 | Для стальных задвижек Ду-300 под ответные фланцы |
| 11021.300.07.51 | 450*400*3 | Для стальных задвижек Ду-300 под ответные фланцы |
| А-25-16 | 69*29*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры с условным проходом от 25 до 150 мм |
| А-32-16 | 81*38*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры с условным проходом от 25 до 150 мм |
| А-40-16 | 91*45*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры с условным проходом от 25 до 150 мм |
| А-50-16(Ду50) | 106*57*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры с условным проходом от 25 до 150 мм |
| А-65-16 | 126*75*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры с условным проходом от 25 до 150 мм |
| А-80-16(Ду80) | 141*87*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры с условным проходом от 25 до 150 мм |
| А-100-16(ДуЮ0) | 161*106*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры с условным проходом от 25 до 150 мм |
| А-125-16 | 191*132*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры с условным проходом от 25 до 150 мм |
| А-150-16(Ду150) | 216*161*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры с условным проходом от 25 до 150 мм |
| А-41.8-6 | 63*41.8*2 | Для радиаторов отопительных чугунных |
| А-70-6 | 110*70*3 | Для ребристых труб |
| ИМЗ-8.101.15283 | 71*42*1 | Для карбюратора мотоцикла Урал |
Производится по ГОСТ 481-80.
Прокладки из материала ПКД
| Номер детали | Область применения |
| 740.1008027 | Прокладка коллектора для автомобиля КАМАЗ |
| 7403.1008027 | Прокладка коллектора для автомобиля КАМАЗ |
Производится по ТУ 2575-016-00149386-99.
Прокладки из паронита ПЭ
| Номер детали | Размеры, см | Область применения |
| 170х150х3 | 52-01517 | Для электролизеров |
| 184.47-9А | 998*890*3 | Для электролизеров |
| 52-01517 | 118*192*3 | Для крышки головки мотоцикла Урал |
Производится по ГОСТ 481-80.
Прокладки под головку блока цилиндров
| Номер детали | Область применения |
| *2101-1003020-01 | ВАЗ-2101, 2103 |
| *21011-1003020-01 | ВАЗ-21011, 06,21 |
| *2105-1003020-01 | ВАЗ-2105 |
| *50-1003020 А2 | МТЗ, ЗИЛ-5301 |
| *236-1003210-В2 | Д-ль ЯМЗ-236 |
| *238-1003210-В2 | Д-ль ЯМЗ-238 |
| *43-06-С8 Р | ДТ-75, 120 (д-ль А-41) |
| *417-1003020-01 | УАЗ (д-ль 417.10) |
| *14Н-06-С8 | д-ли СМД-14,15,19,20 |
| *24-1003020-33 | ГАЗ-24 |
| *66-01-1003020-06 | ГАЗ-53,66 |
| *130-1003020-10 | ЗИЛ-130 |
| *375-1003020-А | Урал-375 |
| *1111-1003020 ч/ж | Ока |
| *11113-1003020 ч/ж | Ока |
| *21011-1003020 ч/ж | ВАЗ дв. 06, 11 |
| *2107-1003020 ч/ж | ВАЗ дв. 01, 03 |
| *2108-1003020 ч/ж | ВАЗ дв. 1,1, 1,3 |
| *21083-1003020 ч/ж | ВАЗ дв. 1,5 |
| *21213-1003020 ч/ж | ВАЗ дв. 1,7 |
| *245-1003020-01 ч/ж | Таврия |
| *406-1003020-13 ч/ж | |
| *1.03801.0219102 | Икарус |












